平成19年度埼玉県内科医会収支決算書 | |||||||
〔収入の部〕 | (単位:円) | ||||||
科目 | 決算額 | 予算額 | 増減額 | 摘要 | |||
会費 | 7,935,000 | 7,795,000 | 140,000 | 18年度 10,000円× 1名 | |||
19年度 10,000円×792名 | |||||||
5,000円× 1名 | |||||||
協賛金 | 1,000,000 | 10,000 | 990,000 | 市民公開講座協賛金 | |||
雑収入 | 491,706 | 12,373 | 479,333 | 日臨内認定医手続手数料、封筒代、預金利息等 | |||
前期繰越金 | 4,192,627 | 4,192,627 | 0 | 平成19年度決算余剰金 | |||
合計 | 13,619,333 | 12,010,000 | 1,609,333 | ||||
〔支出の部〕 | |||||||
科目 | 決算額 | 予算額 | 増減額 | 摘要 | |||
会議費 | 947,121 | 1,200,000 | △ 252,879 | 役員会、各種委員会旅費、他 | |||
事業費 | 2,356,376 | 3,100,000 | △ 743,624 | 学術集会、出張旅費、他 | |||
市民公開講座 | 1,137,565 | ||||||
各部経費 | 1,218,811 | ||||||
総務部 | 18,400 | ||||||
学術部 | 22050 | ||||||
保険部 | 89,304 | ||||||
広報部 | 247,465 | ||||||
日臨内部 | 841,592 | ||||||
通信費 | 274,000 | 600,000 | △ 326,000 | 郵便物発送料、銀行振込手数料 | |||
消耗品費 | 190,050 | 200,000 | △ 9,950 | 封筒代及び事務用品 | |||
慶弔費 | 180,000 | 300,000 | △ 120,000 | 香典、他 | |||
渉外費 | 107,569 | 200,000 | △ 92,431 | ||||
日本臨床内科医会費 | 3,985,000 | 3,915,000 | 70,000 | 平成18年度5,000円× 1名 | |||
平成19年度5,000円×792名 | |||||||
団体会費20,000円 | |||||||
積立金 | 1,000,000 | 1,500,000 | △ 500,000 | 埼玉県医師信用組合定期預金 | |||
予備費 | 0 | 995,000 | △ 995,000 | ||||
合計 | 9,040,116 | 12,010,000 | △ 2,969,884 | ||||
収入額 | 13,619,333円 | 支出額 | 9,040,116円 | 平成20年度へ繰越し | 4,579,217円 | ||
【特別会計】 | |||||||
種 別 | 金 額 | 摘 要 | |||||
積立金 | 13,136,364 | 埼玉県医師信用組合定期預金 | |||||
上記決算につき、監査をしたところ適正妥当なるものと認めました。 | |||||||
平成20年5月17日 | |||||||
監 事 奥秋 仁 印 | |||||||
監 事 飯島 昭 印 |